深圳口岸經營服務企業(yè)收費目錄公示單
填報單位:深圳聯(lián)合國際船舶代理有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?填報時間:2021年9月21日 | ||||||
序號 | 收費主體 | 項目名稱 | 收費標準 | 計價單位 | 服務內容 | 備注 |
1 | 船舶代理 | 進口單證服 務費 | 150-300元 (續(xù)頁另計) | 每票 | 1.接受船公司委托,遵照新艙單要求,收集船公司艙單信息并及時向海關申報進口原始艙單; 2.發(fā)送到貨通知,提請客戶及時報關和提取貨物;向海事局申報危險品信息(如有); 3.通報理貨公司發(fā)送理貨報告;協(xié)助處理船損貨損(如有); 4.核對并收取進口關封(如果上一港為國內港口); 5.接受客戶換單保函及提單,參照進口艙單信息對提單信息進行審核; 6.提單審核通過后即辦理換取提貨單業(yè)務,審核未通過則指導客戶更改,并協(xié)調各相關方; 7.對遺失D/O單的客戶,根據(jù)客戶委托,在征得船東同意的情況下,收取客戶提供的補打D/O保函、登報遺失證明材料等單據(jù)后,安排為客戶補打D/O等。 | 市場調節(jié)價 |
2 | 船舶代理 | 進口艙單更改服務費 (非常規(guī)) | 200元 | 每票 | 1.船舶抵港后客戶報關數(shù)據(jù)與艙單數(shù)據(jù)不符時,根據(jù)客戶遞交給船東的申請,協(xié)助其整理、出具海關要求資料,向海關申請艙單更改,并跟蹤進度,及時向客戶反饋。 2.如產生罰金,先代為向海關結算,再向客戶收回。 | 市場調節(jié)價 |
3 | 船舶代理 | 出口單證服務費 | 42.5元 (續(xù)頁另計) | 每票 | 1.按規(guī)定接收客戶提供的《裝船單》數(shù)據(jù),根據(jù)訂艙信息整理、轉換及發(fā)送出口預配艙單,跟蹤申報情況并對數(shù)據(jù)不符項進行跟蹤反饋,提供實時申報狀態(tài)查詢服務; 2.聯(lián)系碼頭發(fā)送運抵報告; 3.核實報關報檢的放行信息,檢查放行信息中的船名、航次、裝貨港、卸貨港、柜型、柜號、審核是否超重; 4.向海事局申報出口危險品手續(xù)(如有); 5.核對裝船數(shù)量,控制艙位; 6.協(xié)助碼頭及船公司排載貨物; 7.通報理貨公司發(fā)送理貨報告; 8.發(fā)送出口裝載艙單; 9.制作出口關封(如下一港為國內港)等; 10.出口單證數(shù)據(jù)資料依法留存3-5年備查。 | 市場調節(jié)價 |
4 | 船舶代理 | 出口艙單更改服務費 (非常規(guī)) | 42.5元 | 每票 | 1.客戶艙單數(shù)據(jù)與報關數(shù)據(jù)不符時,根據(jù)客戶遞交申請,協(xié)助其整理、出具海關要求資料,向海關申請艙單更改,并跟蹤進度,及時向客戶反饋。 2.如產生罰金,代為向海關結算,再向客戶收回。 | 市場調節(jié)價 |
5 | 船舶代理 | 改船費(非常規(guī)) | 70-200元 | 每票 | 船舶離港后,協(xié)助客戶整理放行但未裝船集裝箱資料,向海關申請轉船手續(xù),并跟蹤進度,及時向客戶反饋。 | 市場調節(jié)價 |
6 | 船舶代理 | 網上服務費 | 3元 | 每票 | 提供互聯(lián)網操作系統(tǒng),為用箱人提供便捷的設備交接單(EIR)網上操作。 | 市場調節(jié)價 |
7 | 船舶代理 | 污染危害性貨物申報服務費(非常規(guī)) | 300元 | 每票 | 按照《中華人民共和國船舶及其有關作業(yè)活動污染海洋環(huán)境防治管理規(guī)定》第二十四條的規(guī)定,完成船舶載運污染危害性貨物的進出港海事貨報,跟進申報情況并及時向客戶反饋。 | 市場調節(jié)價 |
聯(lián)系人:許小姐? ??咨詢電話:0755-26674721 |
備注:
1、企業(yè)自主定價收費使用本表。
2、本表所列內容,由經營者提供,并承擔相應法律責任。
3、經營者在本表示公示價格信息,不替代起依據(jù)價格法律法規(guī)實行明碼標價的義務。
4、本表內收費項目實行市場調節(jié)價,經營者有權調整收費項目和收費標準,在調整的同時報送市場監(jiān)管部門和口岸主管部門。