深圳口岸經(jīng)營(yíng)服務(wù)企業(yè)收費(fèi)目錄公示單
填報(bào)單位:深圳聯(lián)合國際船舶代理有限公司? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?填報(bào)時(shí)間:2021年9月21日 | ||||||
序號(hào) | 收費(fèi)主體 | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)價(jià)單位 | 服務(wù)內(nèi)容 | 備注 |
1 | 船舶代理 | 進(jìn)口單證服 務(wù)費(fèi) | 150-300元 (續(xù)頁另計(jì)) | 每票 | 1.接受船公司委托,遵照新艙單要求,收集船公司艙單信息并及時(shí)向海關(guān)申報(bào)進(jìn)口原始艙單; 2.發(fā)送到貨通知,提請(qǐng)客戶及時(shí)報(bào)關(guān)和提取貨物;向海事局申報(bào)危險(xiǎn)品信息(如有); 3.通報(bào)理貨公司發(fā)送理貨報(bào)告;協(xié)助處理船損貨損(如有); 4.核對(duì)并收取進(jìn)口關(guān)封(如果上一港為國內(nèi)港口); 5.接受客戶換單保函及提單,參照進(jìn)口艙單信息對(duì)提單信息進(jìn)行審核; 6.提單審核通過后即辦理換取提貨單業(yè)務(wù),審核未通過則指導(dǎo)客戶更改,并協(xié)調(diào)各相關(guān)方; 7.對(duì)遺失D/O單的客戶,根據(jù)客戶委托,在征得船東同意的情況下,收取客戶提供的補(bǔ)打D/O保函、登報(bào)遺失證明材料等單據(jù)后,安排為客戶補(bǔ)打D/O等。 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) |
2 | 船舶代理 | 進(jìn)口艙單更改服務(wù)費(fèi) (非常規(guī)) | 200元 | 每票 | 1.船舶抵港后客戶報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)與艙單數(shù)據(jù)不符時(shí),根據(jù)客戶遞交給船東的申請(qǐng),協(xié)助其整理、出具海關(guān)要求資料,向海關(guān)申請(qǐng)艙單更改,并跟蹤進(jìn)度,及時(shí)向客戶反饋。 2.如產(chǎn)生罰金,先代為向海關(guān)結(jié)算,再向客戶收回。 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) |
3 | 船舶代理 | 出口單證服務(wù)費(fèi) | 42.5元 (續(xù)頁另計(jì)) | 每票 | 1.按規(guī)定接收客戶提供的《裝船單》數(shù)據(jù),根據(jù)訂艙信息整理、轉(zhuǎn)換及發(fā)送出口預(yù)配艙單,跟蹤申報(bào)情況并對(duì)數(shù)據(jù)不符項(xiàng)進(jìn)行跟蹤反饋,提供實(shí)時(shí)申報(bào)狀態(tài)查詢服務(wù); 2.聯(lián)系碼頭發(fā)送運(yùn)抵報(bào)告; 3.核實(shí)報(bào)關(guān)報(bào)檢的放行信息,檢查放行信息中的船名、航次、裝貨港、卸貨港、柜型、柜號(hào)、審核是否超重; 4.向海事局申報(bào)出口危險(xiǎn)品手續(xù)(如有); 5.核對(duì)裝船數(shù)量,控制艙位; 6.協(xié)助碼頭及船公司排載貨物; 7.通報(bào)理貨公司發(fā)送理貨報(bào)告; 8.發(fā)送出口裝載艙單; 9.制作出口關(guān)封(如下一港為國內(nèi)港)等; 10.出口單證數(shù)據(jù)資料依法留存3-5年備查。 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) |
4 | 船舶代理 | 出口艙單更改服務(wù)費(fèi) (非常規(guī)) | 42.5元 | 每票 | 1.客戶艙單數(shù)據(jù)與報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)不符時(shí),根據(jù)客戶遞交申請(qǐng),協(xié)助其整理、出具海關(guān)要求資料,向海關(guān)申請(qǐng)艙單更改,并跟蹤進(jìn)度,及時(shí)向客戶反饋。 2.如產(chǎn)生罰金,代為向海關(guān)結(jié)算,再向客戶收回。 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) |
5 | 船舶代理 | 改船費(fèi)(非常規(guī)) | 70-200元 | 每票 | 船舶離港后,協(xié)助客戶整理放行但未裝船集裝箱資料,向海關(guān)申請(qǐng)轉(zhuǎn)船手續(xù),并跟蹤進(jìn)度,及時(shí)向客戶反饋。 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) |
6 | 船舶代理 | 網(wǎng)上服務(wù)費(fèi) | 3元 | 每票 | 提供互聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng),為用箱人提供便捷的設(shè)備交接單(EIR)網(wǎng)上操作。 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) |
7 | 船舶代理 | 污染危害性貨物申報(bào)服務(wù)費(fèi)(非常規(guī)) | 300元 | 每票 | 按照《中華人民共和國船舶及其有關(guān)作業(yè)活動(dòng)污染海洋環(huán)境防治管理規(guī)定》第二十四條的規(guī)定,完成船舶載運(yùn)污染危害性貨物的進(jìn)出港海事貨報(bào),跟進(jìn)申報(bào)情況并及時(shí)向客戶反饋。 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) |
聯(lián)系人:許小姐? ??咨詢電話:0755-26674721 |
備注:
1、企業(yè)自主定價(jià)收費(fèi)使用本表。
2、本表所列內(nèi)容,由經(jīng)營(yíng)者提供,并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
3、經(jīng)營(yíng)者在本表示公示價(jià)格信息,不替代起依據(jù)價(jià)格法律法規(guī)實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)的義務(wù)。
4、本表內(nèi)收費(fèi)項(xiàng)目實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià),經(jīng)營(yíng)者有權(quán)調(diào)整收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),在調(diào)整的同時(shí)報(bào)送市場(chǎng)監(jiān)管部門和口岸主管部門。