深圳港口岸船代收費(fèi)目錄公示
深圳聯(lián)代出口代收代付收費(fèi)目錄清單
制表日期:2019年7月25日
單位名稱:深圳聯(lián)合國際船舶代理有限公司? ? ?聯(lián)系電話:0755-26811688? ? ? 經(jīng)營地址:深圳南山區(qū)臨海大道海運(yùn)中心22樓???? | ||||
法人姓名:符鵬? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?電子郵箱:commerce@sunisco.com???????官方網(wǎng)站:www.bsdfe3n.cn | ||||
收費(fèi)項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) | 計價單位 | 定價形式 | 收費(fèi)主體 |
1、進(jìn)口單證服務(wù)費(fèi) | 1.接受船公司委托,收集船公司艙單信息并及時向海關(guān)申報進(jìn)口原始艙單; | 150-300元/票 | 市場調(diào)節(jié)價 | 船舶代理 |
2、進(jìn)口艙單更改服務(wù)費(fèi) | 1.船舶抵港后客戶報關(guān)數(shù)據(jù)與艙單數(shù)據(jù)不符時,根據(jù)客戶遞交給船東的申請,協(xié)助其整理、出具海關(guān)要求資料,向海關(guān)申請艙單更改,并跟蹤進(jìn)度,及時向客戶反饋。 | 200元/票 | 市場調(diào)節(jié)價 | 船舶代理 |
3、出口單證服務(wù)費(fèi) | 1.按規(guī)定接收客戶提供的《裝船單》數(shù)據(jù),根據(jù)訂艙信息整理、轉(zhuǎn)換及發(fā)送出口預(yù)配艙單,跟蹤申報情況并對數(shù)據(jù)不符項(xiàng)進(jìn)行跟蹤反饋,提供實(shí)時申報狀態(tài)查詢服務(wù); | 42.5元/票 | 市場調(diào)節(jié)價 | 船舶代理 |
4、出口艙單更改服務(wù)費(fèi) | 1.客戶艙單數(shù)據(jù)與報關(guān)數(shù)據(jù)不符時,根據(jù)客戶遞交申請,協(xié)助其整理、出具海關(guān)要求資料,向海關(guān)申請艙單更改,并跟蹤進(jìn)度,及時向客戶反饋。 | 42.5元/票 | 市場調(diào)節(jié)價 | 船舶代理 |
5、改船費(fèi) | 船舶離港后,協(xié)助客戶整理放行但未裝船集裝箱資料,向海關(guān)申請轉(zhuǎn)船手續(xù),并跟蹤進(jìn)度,及時向客戶反饋。 | 70-200元/票 | 市場調(diào)節(jié)價 | 船舶代理 |
6、網(wǎng)上打單服務(wù)費(fèi) | 提供互聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng),為用箱人提供便捷的設(shè)備交接單(EIR)網(wǎng)上操作。 | 2元/柜 | 市場調(diào)節(jié)價 | 船舶代理 |
深圳聯(lián)代出口代收代付收費(fèi)目錄清單
制表日期:2019年7月25日
單位名稱:深圳聯(lián)合國際船舶代理有限公司? ? ?聯(lián)系電話:0755-26811688? ? ? 經(jīng)營地址:深圳南山區(qū)臨海大道海運(yùn)中心22樓? ? | ||||
法人姓名:符鵬? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?電子郵箱:commerce@sunisco.com???????官方網(wǎng)站:www.bsdfe3n.cn | ||||
收費(fèi)項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) | 計價單位 | 定價形式 | 收費(fèi)主體 |
1、海運(yùn)費(fèi) | 根據(jù)船東提供的賬單,代船東向客戶收取到付海運(yùn)費(fèi)。 | 美元/票或元/票 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
2、各種海(陸)運(yùn)附加費(fèi) | 根據(jù)船東提供的賬單,代船東向客戶收取各種海運(yùn)、陸聯(lián)運(yùn)附加費(fèi),及預(yù)付改到付的各類費(fèi)用。 | 美元/票或元/票 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
3、THC | 根據(jù)船東提供的賬單,代船東向客戶收取THC碼頭操作費(fèi)。 | 元/箱 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
4、滯箱費(fèi) | 根據(jù)船東提供的滯箱費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),代船東向客戶收取超出免費(fèi)用箱期限的用箱費(fèi)用。 | 元/箱 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
5、目的港文件費(fèi) | 根據(jù)船東提供的賬單,代船東向客戶收取目的港文件費(fèi)。 | 元/箱 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
6、修箱費(fèi) | 根據(jù)船東提供的賬單,代船東向客戶收取堆場修箱所產(chǎn)生的費(fèi)用。 | 元/箱 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
7、洗箱費(fèi) | 根據(jù)船東提供的賬單,代船東向客戶收取堆場洗箱所產(chǎn)生的費(fèi)用。 | 元/票 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
8、設(shè)備交接單費(fèi) | 為客戶提供設(shè)備交接單,代船東向客戶收取集裝箱交接服務(wù)所產(chǎn)生的費(fèi)用。 | 元/箱 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
9、設(shè)備交接單改單費(fèi) | 根據(jù)客戶申請,征得船東同意后,對客戶遺失的設(shè)備單進(jìn)行單據(jù)的補(bǔ)辦手續(xù)。 | 元/箱 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
10、堆存費(fèi) | 根據(jù)船東提供的賬單,代船東向客戶收取超出免費(fèi)堆存期限所產(chǎn)生的費(fèi)用。 | 元/箱 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
11、理貨費(fèi) | 根據(jù)駁船東提供的賬單,代駁船船東向客戶收取理貨費(fèi) | 元/箱 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
12、駁船綜合服務(wù)費(fèi) | 根據(jù)駁船東提供的賬單,代駁船船東向客戶收取駁船綜合服務(wù)費(fèi) | 元/箱 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
13、額外鉛封使用費(fèi) | 根據(jù)船東提供的賬單,代船東向客戶收取因其原因造成多使用的封條費(fèi)用。 | 元/箱 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
?
深圳聯(lián)代出口代收代付收費(fèi)目錄清單
制表日期:2019年7月25日
單位名稱:深圳聯(lián)合國際船舶代理有限公司? ? ?聯(lián)系電話:0755-26811688? ? ? 經(jīng)營地址:深圳南山區(qū)臨海大道海運(yùn)中心22樓??? | ||||
法人姓名:符鵬? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?電子郵箱:commerce@sunisco.com???????官方網(wǎng)站:www.bsdfe3n.cn | ||||
收費(fèi)項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) | 計價單位 | 定價形式 | 收費(fèi)主體 |
1、海運(yùn)費(fèi) | 根據(jù)船東提供的賬單,代船東向客戶收取預(yù)付海運(yùn)費(fèi)。 | 美元/票或元/票 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
2、各種海運(yùn)附加費(fèi) | 根據(jù)船東提供的賬單,代船東向客戶收取各種海運(yùn)附加費(fèi)。 | 美元/票或元/票 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
3、THC | 根據(jù)船東提供的賬單,代船東向客戶收取THC碼頭操作費(fèi)。 | 元/箱 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
4、滯箱費(fèi) | 根據(jù)船東提供的賬單,代船東向客戶收取超出免費(fèi)用箱期限的用箱費(fèi)用。 | 元/箱 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
5、鉛封費(fèi) | 根據(jù)船東提供的賬單,代船東向客戶收取鉛封費(fèi)用。 | 元/箱 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
6、額外鉛封使用費(fèi) | 根據(jù)船東提供的賬單,代船東向客戶收取多使用的封條費(fèi)用。 | 元/箱 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
7、文件費(fèi) | 根據(jù)船東提供的賬單,代船東向客戶收取文件費(fèi)。 | 元/箱 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
8、改單費(fèi) | 根據(jù)船東提供的賬單,代船東向改單客戶收取改單費(fèi)。 | 元/票 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
9、電放費(fèi) | 根據(jù)船東提供的賬單,代船東向提單需電放的客戶收取電放費(fèi)。 | 元/票 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
10、改港費(fèi) | 根據(jù)船東提供的賬單,代船東向更改目的港、卸貨港的客戶收取改港費(fèi)。 | 元/票 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
11、退運(yùn)費(fèi) | 根據(jù)船東提供的賬單,代船東向退運(yùn)貨物的客戶收取退運(yùn)費(fèi)。 | 元/票 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
12、船證費(fèi) | 根據(jù)船東提供的賬單,代船東向需出具船證的客戶收取船證費(fèi)。 | 元/箱 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
13、分并單費(fèi) | 根據(jù)船東提供的賬單,代船東向分、并提單的客戶收取分并單費(fèi)。 | 元/票 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
14、修箱保險費(fèi) | 根據(jù)船東提供的賬單,代船東向客戶收取,如集裝箱有殘損,且不超過保險金額,客戶不需要支付修洗箱費(fèi)。 | 元/票 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
15、設(shè)備交接單費(fèi) | 為客戶提供設(shè)備交接單,代船東向客戶收取集裝箱交接服務(wù)所產(chǎn)生的費(fèi)用。 | 元/箱 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
16、設(shè)備交接單改單費(fèi) | 根據(jù)客戶申請,征得船東同意后,對客戶需要修改的設(shè)備單進(jìn)行單據(jù)的重新簽發(fā)手續(xù)。 | 元/箱 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
17、堆存費(fèi) | 根據(jù)船東提供的賬單,代船東向客戶收取超出免費(fèi)堆存期限所產(chǎn)生的費(fèi)用。 | 元/箱 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
18. 凍柜插電費(fèi) | 根據(jù)船東提供的賬單,代船東向客戶收取超出免插電期限所產(chǎn)生的費(fèi)用。 | 元/箱 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
19. VGM申報費(fèi) | 根據(jù)船東提供的賬單,代船東向客戶收取未及時申報VGM所產(chǎn)生的費(fèi)用。 | 元/箱 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
20. 船公司改船費(fèi) | 根據(jù)船東提供的賬單,代船東向客戶收取因改船所產(chǎn)生的費(fèi)用。 | 元/箱 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
21、理貨費(fèi) | 根據(jù)駁船東提供的賬單,代駁船船東向客戶收取理貨費(fèi)。 | 元/箱 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
22、吊柜費(fèi) | 根據(jù)船東提供的賬單,代船東向客戶收取吊柜費(fèi)用。 | 元/箱 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
23、PTI費(fèi) | 根據(jù)船東提供的賬單,代船東向客戶收取凍柜檢測費(fèi)用。 | 元/箱 | 市場調(diào)節(jié)價,根據(jù)船公司指示 | 船公司 |
?